Bảng mã màu RGB đẹp dùng trong quá trình thiết kế web, blogspot, dùng để lấy mã màu RBG nhanh và đẹp.
Hẳn các bạn không xa lạ với mã màu sạng #abcd rồi phải không. Tuy nhiên mã màu rbg(12,345,68,77) thì còn khá xa lạ với nhiều người, do vậy mình viết bài này để giới thiệu cho các bạn bảng mã màu RBG để các bạn có thể sử dụng khi thiết kế web.
Các bạn có thể chọn mã màu bạn muốn được sắp xếp trong các ô màu tương ứng.
255, 255, 255 | 204, 204, 204 | 153, 153, 153 | 102, 102, 102 | 51, 51, 51 | 0, 0, 0 | ||||||||||
153, 204, 0 | 255, 204, 0 | 204, 153, 0 | 255, 204, 51 | 255, 204, 102 | 255, 153, 0 | 255, 153, 102 | 255, 102, 51 | 255, 102, 0 | 204, 51, 0 | 255, 51, 0 | 204, 0, 51 | ||||
204, 255, 0 | 204, 255, 51 | 51, 51, 0 | 102, 102, 0 | 153, 153, 0 | 204, 204, 0 | 255, 255, 0 | 204, 153, 51 | 204, 102, 51 | 51, 0, 0 | 102, 0, 0 | 153, 0, 0 | 204, 0, 0 | 255, 0, 0 | 255, 51, 102 | 255, 0, 51 |
153, 255, 0 | 204, 255, 102 | 153, 204, 51 | 102, 102, 51 | 153, 153, 51 | 204, 204, 51 | 255, 255, 51 | 153, 102, 0 | 153, 51, 0 | 102, 51, 51 | 153, 51, 51 | 204, 51, 51 | 255, 51, 51 | 204, 51, 102 | 255, 102, 153 | 255, 0, 102 |
102, 255, 0 | 153, 255, 102 | 102, 204, 51 | 102, 153, 0 | 153, 153, 102 | 204, 204, 102 | 255, 255, 102 | 153, 102, 51 | 102, 51, 0 | 153, 102, 102 | 204, 102, 102 | 255, 102, 102 | 153, 0, 51 | 204, 51, 153 | 255, 102, 204 | 255, 0, 153 |
51, 255, 0 | 102, 255, 51 | 51, 153, 0 | 102, 204, 0 | 153, 255, 51 | 204, 204, 153 | 255, 255, 153 | 204, 153, 102 | 204, 102, 0 | 204, 153, 153 | 255, 153, 153 | 255, 51, 153 | 204, 0, 102 | 153, 0, 102 | 255, 51, 204 | 255, 0, 204 |
0, 204, 0 | 51, 204, 0 | 51, 102, 0 | 102, 153, 51 | 153, 204, 102 | 204, 255, 153 | 255, 255, 204 | 255, 204, 153 | 255, 153, 51 | 255, 204, 204 | 255, 153, 204 | 204, 102, 153 | 153, 51, 102 | 102, 0, 51 | 204, 0, 153 | 51, 0, 51 |
51, 204, 51 | 102, 204, 102 | 0, 255, 0 | 51, 255, 51 | 102, 255, 102 | 153, 255, 153 | 204, 255, 204 | 204, 153, 204 | 153, 102, 153 | 153, 51, 153 | 153, 0, 153 | 102, 51, 102 | 102, 0, 102 | |||
0, 102, 0 | 51, 102, 51 | 0, 153, 0 | 51, 153, 51 | 102, 153, 102 | 153, 204, 153 | 255, 204, 255 | 255, 153, 255 | 255, 102, 255 | 255, 51, 255 | 255, 0, 255 | 204, 102, 204 | 204, 51, 204 | |||
0, 51, 0 | 0, 204, 51 | 0, 102, 51 | 51, 153, 102 | 102, 204, 153 | 153, 255, 204 | 204, 255, 255 | 51, 153, 255 | 153, 204, 255 | 204, 204, 255 | 204, 153, 255 | 153, 102, 204 | 102, 51, 153 | 51, 0, 102 | 153, 0, 204 | 204, 0, 204 |
0, 255, 51 | 51, 255, 102 | 0, 153, 51 | 0, 204, 102 | 51, 255, 153 | 153, 255, 255 | 153, 204, 204 | 0, 102, 204 | 102, 153, 204 | 153, 153, 255 | 153, 153, 204 | 153, 51, 255 | 102, 0, 204 | 102, 0, 153 | 204, 51, 255 | 204, 0, 255 |
0, 255, 102 | 102, 255, 153 | 51, 204, 102 | 0, 153, 102 | 102, 255, 255 | 102, 204, 204 | 102, 153, 153 | 0, 51, 102 | 51, 102, 153 | 102, 102, 255 | 102, 102, 204 | 102, 102, 153 | 51, 0, 153 | 153, 51, 204 | 204, 102, 255 | 153, 0, 255 |
0, 255, 153 | 102, 255, 204 | 51, 204, 153 | 51, 255, 255 | 51, 204, 204 | 51, 153, 153 | 51, 102, 102 | 0, 102, 153 | 0, 51, 153 | 51, 51, 255 | 51, 51, 204 | 51, 51, 153 | 51, 51, 102 | 102, 51, 204 | 153, 102, 255 | 102, 0, 255 |
0, 255, 204 | 51, 255, 204 | 0, 255, 255 | 0, 204, 204 | 0, 153, 153 | 0, 102, 102 | 0, 51, 51 | 51, 153, 204 | 51, 102, 204 | 0, 0, 255 | 0, 0, 204 | 0, 0, 153 | 0, 0, 102 | 0, 0, 51 | 102, 51, 255 | 51, 0, 255 |
0, 204, 153 | 0, 153, 255 | 0, 153, 204 | 0, 204, 255 | 51, 204, 255 | 102, 204, 255 | 102, 153, 255 | 51, 102, 255 | 0, 102, 255 | 0, 51, 255 | 0, 51, 204 | 51, 0, 204 |
Hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng biết đến bảng mã màu này nha các bạn.
Nhận xét
Xin hỏi Anh Nam 1 vấn đề,
Trả lờiXóaEm làm blog: ketoanpt.com
Hôm nay em phát hiện ra 1 điều là mở web ở những máy màn hình vuông thì blog không tự động điều chỉnh độ rộng theo độ phân giải (bị tràn qua 2 bên, phải kéo thanh cuộn trái qua phải mới thấy hết nội dung blog). Có cách nào làm nó tự động điều chỉnh độ rộng theo từng loại màn hình (wide hoặc vuông) không anh? hix :"<
Bạn có thể áp dụng thủ thuật này nha: Sửa lỗi ảnh tràn ra ngoài khung bài viết trong Blogger
XóaNếu muốn áp dụng cho nhiều loại màn hình kể cả điện thoại bạn có thể kết hợp bài trên với bài này: Thiết kế Responsive Blogger Template khi xem bằng mobile và PC
Okê, thanks anh ^_^, em edit độ rộng nó từ 100% về thành 960px rồi. cho nó cố định giống Blog anh luôn (nhờ kiểm tra phần từ blog anh mới biết) ^_^
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahay ak, nhưng lên google tìm với từ khóa "bảng màu wiki" sẽ ra trang bảng màu đầy đủ và dể nhìn hơn nhé
Trả lờiXóatin tuc│phu nu │ bao phu nu
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa